- Главная
- Кондиционеры
Кондиционеры
- Мульти сплит-системы комплекты
- Настенные сплит-системы
- Инверторные сплит-системы
- Мобильные кондиционеры
- Напольно-потолочные сплит-системы
- Кассетные сплит-системы
- Канальные сплит-системы
- Напольные сплит-системы
- Потолочные сплит-системы
- Колонные сплит-системы
- Сплит-системы для холодильных камер
- Автомобильные кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- Мультизональные VRF-системы
- Компрессорно-конденсаторные блоки
- Облачные кондиционеры
- Фанкойлы
- Холодильные установки
- Оконные кондиционеры
- Запчасти и комплектующие для кондиционеров
- Вентиляция
- Воздухоохладители
- 30
- 60
- 90
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33 |
Мощность охлаждения | 22 Вт |
Мощность обогрева | 25 кВт |
Вес, кг | 10 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 33 |
Мощность охлаждения | 2.8 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 10 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 33 |
Мощность охлаждения | 3.6 Вт |
Мощность обогрева | 4.3 кВт |
Вес, кг | 10 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 38 |
Мощность охлаждения | 2.8 Вт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Вес, кг | 15.5 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 35 |
Мощность охлаждения | 4.5 Вт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Вес, кг | 14 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 35 |
Мощность охлаждения | 2.2 Вт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 38 |
Мощность охлаждения | 3.6 Вт |
Мощность обогрева | 4.3 кВт |
Вес, кг | 16.5 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 36 |
Мощность охлаждения | 2.2 Вт |
Мощность обогрева | 2.5 кВт |
Вес, кг | 15 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 41 |
Мощность охлаждения | 5.6 Вт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Вес, кг | 14 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 35 |
Мощность охлаждения | 2.8 Вт |
Мощность обогрева | 3 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 35 |
Мощность охлаждения | 3.6 Вт |
Мощность обогрева | 4.3 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 45 |
Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 16 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41 |
Мощность охлаждения | 4.5 Вт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 36 |
Мощность охлаждения | 4.5 Вт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Модель кондиционера | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 36 |
Мощность охлаждения | 4.5 Вт |
Мощность обогрева | 4.3 кВт |
Вес, кг | 26 кг |
Модель кондиционера | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 36 |
Мощность охлаждения | 5.6 Вт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Вес, кг | 26 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 37 |
Мощность охлаждения | 4.5 Вт |
Мощность обогрева | 5 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 42 |
Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 22 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 37 |
Мощность охлаждения | 5.6 Вт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 37 |
Мощность охлаждения | 5.6 Вт |
Мощность обогрева | 6 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Пульт дистанционного управления | Есть |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 36 |
Мощность охлаждения | 5.6 Вт |
Мощность обогрева | 6.3 кВт |
Вес, кг | 20 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 39 |
Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 37 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 42 |
Мощность охлаждения | 8 Вт |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Вес, кг | 37 кг |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 33 |
Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 30 кг |
Высота (мм) | 240 мм |
Модель кондиционера | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 39 |
Мощность охлаждения | 7.1 Вт |
Мощность обогрева | 8 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 30 |
Мощность охлаждения | 9 Вт |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Вес, кг | 37 кг |
Модель кондиционера | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внешний блок), Дб | 41 |
Мощность охлаждения | 8 Вт |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 35 |
Мощность охлаждения | 8 Вт |
Мощность обогрева | 10 кВт |
Вес, кг | 27 кг |
Высота (мм) | 240 мм |
Модель кондиционера | Канальный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 42 |
Мощность охлаждения | 10 Вт |
Мощность обогрева | 12 кВт |
Вес, кг | 37 кг |
Модель кондиционера | Напольно-потолочный |
Уровень шума (внутренний блок), Дб | 41 |
Мощность охлаждения | 9 Вт |
Мощность обогрева | 11 кВт |
Вес, кг | 35 кг |
Кондиционеры — это устройства, предназначенные для поддержания комфортного микроклимата в помещениях, обеспечивая их охлаждение, обогрев, а также осушение и очистку воздуха. Они необходимы в жилых, офисных и производственных помещениях, особенно в регионах с жарким климатом, где комфортная температура воздуха является ключевым фактором для продуктивной деятельности и здоровья людей.
Особенности кондиционеров
Устройства подразделяются на несколько типов: мобильные, оконные, сплит-системы и системы центрального кондиционирования. Мобильные кондиционеры можно легко перемещать, что делает их удобными в качестве бюджетного временного решения. Оконные модели устанавливаются в оконный проем и подходят для небольших помещений. Сплит-системы состоят из внутреннего и наружного блока, обеспечивая эффективное охлаждение и обогрев с низким уровнем шума. Центральные климатические системы обеспечивают контроль температуры и воздуха в крупных зданиях, что делает их лучшим вариантом для больших офисов и торговых площадей. Среди достоинств данной климатической техники можно выделить:
- Энергоэффективность приборов и возможность автоматической регулировки температуры;
- Функции фильтрации и очистки воздуха. Большинство устройств имеют продвинутую систему очистки, удаляя из воздуха опасные бактерии и аллергены;
- Современные модели имеют встроенные таймеры, пульты ДУ и интеграцию с умными домами.
Минимальный срок службы кондиционера при правильной эксплуатации составляет 10-15 лет, что делает эти устройства долгосрочным вложением в собственный комфорт. С каждым годом климатические устройства становятся все более актуальными в условиях меняющейся погоды, увеличения численности населения и урбанизации - это требует новых решений для заботы о комфортном микроклимате.
Купить кондиционеры можно в интернет-магазине СтройСнабРесурс — мы предлагаем оптимальные условия для покупателей, поскольку предоставляем широкий ассортимент моделей, выгодные ценовые предложения и возможность быстрой доставки по Ростову-на-Дону.