- Главная
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Eurohoff AVE-12M Astrid
Сплит-система Eurohoff AVE-12M Astrid
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Особенности и преимущества Eurohoff AVE-12M Astrid:
- Сплит-система оснащена передовым компрессором GMCC-Toshiba, который гарантирует мощное охлаждение и долгий срок службы. Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства
- Энергоэффективность класса А, что означает экономию электроэнергии и снижение ваших счетов за электричество
- Возможность управления через Wi-Fi (опция)
- Интеллектуальная функция I Feel
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении
- Авторестарт
- Самодиагностика.
| Технические характеристики | |
| Бренд | Eurohoff |
| Площадь помещения | 36 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 3.51 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 3.66 |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 24 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Перепад высот, м | 8 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 54 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 540 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Хладагент | R32A |
| Электропитание, В | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1096 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 1015 Вт |
| Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм. |
| Диаметр газовой магистрали | 12.7мм. |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер внутреннего блока(Ш x Г x В) (мм) | 802x189x297 |
| Габаритный размер внешнего блока(Ш x Г x В) (мм) | 720x270x495 |
| Вес кг. (внутренний блок) | 9 |
| Вес кг. (внешний блок) | 26 |









