- Главная
- Настенные сплит-системы
- Сплит-система Eurohoff AVE-18M Astrid
Сплит-система Eurohoff AVE-18M Astrid
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Особенности и преимущества Eurohoff AVE-18M Astrid:
- Сплит-система оснащена передовым компрессором GMCC-Toshiba, который гарантирует мощное охлаждение и долгий срок службы. Благодаря LED дисплею вы всегда будете знать текущую температуру в комнате и сможете легко контролировать работу устройства
- Энергоэффективность класса А, что означает экономию электроэнергии и снижение ваших счетов за электричество
- Возможность управления через Wi-Fi (опция)
- Интеллектуальная функция I Feel
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin
- Антибактериальный фильтр, улавливающий мельчайшие частицы пыли и бактерии, обеспечивая здоровую атмосферу в помещении
- Авторестарт
- Самодиагностика.
| Технические характеристики | |
| Бренд | Eurohoff |
| Площадь помещения | 54 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 5.2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 5.56 |
| Инвертор | Нет |
| Пульт дистанционного управления | да |
| Wi-fi управление | Опция |
| Уровень шума (внутренний блок), Дб | 31 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Перепад высот, м | 10 |
| Уровень шума (внешний блок), Дб | 55 |
| Расход воздуха, куб м/ч | 818 |
| Диапазон температур наружного воздуха (обогрев), °C | -7 — 24 |
| Диапазон температур наружного воздуха (охлаждение), °C | 18 — 43 |
| Режим работы | Охлаждение и обогрев |
| Хладагент | R32A |
| Электропитание, В | 220-240/1/50 |
| Потребляемая мощность охлаждения | 1643 Вт |
| Потребляемая мощность обогрева | 1542 Вт |
| Диаметр жидкой магистрали | 6.35 мм. |
| Диаметр газовой магистрали | 12.7мм. |
| Коэффициент эффективности cop | 3.61 |
| Коэффициент эффективности eer | 3.21 |
| Страна сборки | Китай |
| Цвет | Белый |
| Габариты | |
| Габаритный размер внутреннего блока(Ш x Г x В) (мм) | 965x215x319 |
| Габаритный размер внешнего блока(Ш x Г x В) (мм) | 765x332x555 |
| Вес кг. (внутренний блок) | 12.1 |
| Вес кг. (внешний блок) | 34.5 |









