- Главная
- Инженерные системы
Инженерные системы
Подбор по параметрам
Сортировать:
за:
шт.
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 206
В наличии
Макс. количество внутр. блоков (шт): 2
Хладопроизводительность (кВт): 0.88 ~ 4.69 ~ 5.39
Энергоэффективность (SEER/SCOP): 7.80 / 4.20
Электропитание (В , Ø , Гц): 220-240, 1, 50
Хладагент: R32
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 4 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 39 |
| Охлаждение (кВт) | 1.06 ~ 7.03 ~ 8.50 |
| Нагрев (кВт) | 1.17 ~ 8.09 ~ 9.09 |
| Охлаждение (кВт) | 0.29 ~ 1.76 ~ 2.77 |
222 200 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 4 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 39 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 7.03 ~ 8.50 |
| Нагрев (кВт) | 1.45 ~ 8.44 ~ 9.38 |
| Охлаждение (кВт) | 0.44 ~ 1.67 ~ 2.59 |
226 270 ₽/шт.
В наличии
Макс. количество внутр. блоков (шт): 2
Хладопроизводительность (кВт): 0.88 ~ 4.69 ~ 5.39
Энергоэффективность (SEER/SCOP): 7.80 / 4.20
Электропитание (В , Ø , Гц): 220-240, 1, 50
Хладагент: R32
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 4 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 41 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 7.91 ~ 9.50 |
| Нагрев (кВт) | 1.47 ~ 9.09 ~ 10.6 |
| Охлаждение (кВт) | 0.42 ~ 1.80 ~ 2.89 |
230 700 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 4 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 41 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 7.91 ~ 9.49 |
| Нагрев (кВт) | 1.47 ~ 9.08 ~ 10.6 |
| Охлаждение (кВт) | 0.44 ~ 1.98 ~ 3.01 |
239 250 ₽/шт.
В наличии
Макс. количество внутр. блоков (шт): 2
Хладопроизводительность (кВт): 0.88 ~ 4.69 ~ 5.39
Энергоэффективность (SEER/SCOP): 7.80 / 4.20
Электропитание (В , Ø , Гц): 220-240, 1, 50
Хладагент: R32
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 5 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 48 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 8.79 ~ 10.6 |
| Нагрев (кВт) | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 |
| Охлаждение (кВт) | 0.42 ~ 2.00 ~ 3.35 |
248 900 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 5 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 48 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 8.79 ~ 10.6 |
| Нагрев (кВт) | 1.47 ~ 10.1 ~ 12.1 |
| Охлаждение (кВт) | 0.44 ~ 2.20 ~ 3.38 |
262 240 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 5 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 52 |
| Охлаждение (кВт) | 1.32 ~ 11.20 ~ 14.65 |
| Нагрев (кВт) | 1.47 ~ 12.51 ~ 15.97 |
| Охлаждение (кВт) | 0.40 ~ 3.29 ~ 5.50 |
342 650 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 7 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 52 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 2 |
| Охлаждение (кВт) | 2.81 ~ 12.31 ~ 15.39 |
| Нагрев (кВт) | 3.09 ~ 13.48 ~ 16.18 |
435 380 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 7 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 54 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 3 |
| Охлаждение (кВт) | 2.8 ~ 12.1 ~ 14.1 |
| Нагрев (кВт) | 3.2 ~ 12.5 ~ 15.2 |
435 380 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 8 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 63 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 3 |
| Охлаждение (кВт) | 3.3 ~ 14.0 ~ 17.0 |
| Нагрев (кВт) | 3.7 ~ 16.0 ~ 17.3 |
472 120 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 8 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 63 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 3 |
| Охлаждение (кВт) | 3.3 ~ 14.0 ~ 17.0 |
| Нагрев (кВт) | 3.7 ~ 16.0 ~ 17.3 |
472 120 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 9 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 73 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 3 |
| Охлаждение (кВт) | 4.0 ~ 15.5 ~ 18.5 |
| Нагрев (кВт) | 4.5 ~ 17.4 ~ 18.8 |
516 560 ₽/шт.
В наличии
| Количество внутренних блоков (Кол-во) | 9 |
| Суммарная производ-ть внутр. блоков (КБТЕ/ч) | 73 |
| Количество блоков распределителей (Кол-во) | 3 |
| Охлаждение (кВт) | 4.0 ~ 15.5 ~ 18.5 |
| Нагрев (кВт) | 4.5 ~ 17.4 ~ 18.8 |
516 560 ₽/шт.












