- Главная
- Мультизональные VRF-системы
- Внутренние блоки VRF
Внутренние блоки VRF
Показывать по:
30
- 30
- 60
- 90
Страница - 2
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 22 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 2,5 |
| Цвет | Белый |
197 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 28 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,8 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 3,2 |
| Цвет | Белый |
200 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 36 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 3,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 4 |
| Цвет | Белый |
208 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 45 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 4,5 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 5 |
| Цвет | Белый |
215 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 16 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 1,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 1,8 |
185 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 22 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 2,5 |
191 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 28 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,8 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 3,2 |
206 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 36 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 3,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 4 |
217 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 45 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 4,5 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 5 |
229 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 56 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 5,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 6.3 |
246 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 60 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 6,8 |
259 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 71 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 7,1 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 8 |
269 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 82 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 8,2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 9 |
283 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 90 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 9 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 10 |
293 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 106 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 10,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 11.4 |
306 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 123 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 12,3 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 13.8 |
313 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 141 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 14,1 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 15,9 |
322 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 71 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 7,1 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 8 |
| Цвет | Белый |
290 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 106 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 10,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 11,6 |
| Цвет | Белый |
305 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 141 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 14,1 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 15,9 |
| Цвет | Белый |
320 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 15 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 1,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 1,8 |
| Инвертор | да |
136 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 22 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 2,5 |
| Инвертор | да |
142 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 28 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,8 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 3,2 |
| Инвертор | да |
154 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 36 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 3,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 4 |
| Инвертор | да |
164 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 56 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 5,6 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 6.3 |
| Инвертор | да |
232 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 71 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 7,1 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 7.5 |
| Инвертор | да |
257 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 82 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 8.2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 9 |
| Инвертор | да |
284 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 104 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 10,4 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 10.8 |
| Инвертор | да |
292 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 22 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,2 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 2,5 |
212 000 ₽/шт.
В наличии
| Бренд | LG |
| Площадь помещения | 28 кв. м. |
| Производительность, кВт (охлаждение) | 2,8 |
| Производительность, кВт (обогрев) | 3,2 |
236 000 ₽/шт.

































